For information contact Frank Baxter at (781) 630-1041
Shifts
| Begins | Duration | Open Spots | Respond | 
|---|---|---|---|
| Fri Oct 31, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Nov 1, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Nov 2, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Nov 3, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Nov 4, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Nov 5, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Nov 6, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Nov 7, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Nov 8, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Nov 9, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Nov 10, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Nov 11, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Nov 12, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Nov 13, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Nov 14, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Nov 15, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Nov 16, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Nov 17, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Nov 18, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Nov 19, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Nov 20, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Nov 21, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Nov 22, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Nov 23, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Nov 24, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Nov 25, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Nov 26, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Nov 27, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Nov 28, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Nov 29, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Nov 30, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Dec 1, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Dec 2, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Dec 3, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Dec 4, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Dec 5, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Dec 6, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Dec 7, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Dec 8, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Dec 9, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Dec 10, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Dec 11, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Dec 12, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Dec 13, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Dec 14, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Dec 15, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Dec 16, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Dec 17, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Dec 18, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Dec 19, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Dec 20, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Dec 21, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Dec 22, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Dec 23, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Dec 24, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Dec 25, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Dec 26, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Dec 27, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Dec 28, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Dec 29, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Dec 30, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Dec 31, 2025 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jan 1, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jan 2, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jan 3, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jan 4, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jan 5, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jan 6, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jan 7, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jan 8, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jan 9, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jan 10, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jan 11, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jan 12, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jan 13, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jan 14, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jan 15, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jan 16, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jan 17, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jan 18, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jan 19, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jan 20, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jan 21, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jan 22, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jan 23, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jan 24, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jan 25, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jan 26, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jan 27, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jan 28, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jan 29, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jan 30, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jan 31, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Feb 1, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Feb 2, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Feb 3, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Feb 4, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Feb 5, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Feb 6, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Feb 7, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Feb 8, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Feb 9, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Feb 10, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Feb 11, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Feb 12, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Feb 13, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Feb 14, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Feb 15, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Feb 16, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Feb 17, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Feb 18, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Feb 19, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Feb 20, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Feb 21, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Feb 22, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Feb 23, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Feb 24, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Feb 25, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Feb 26, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Feb 27, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Feb 28, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Mar 1, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Mar 2, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Mar 3, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Mar 4, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Mar 5, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Mar 6, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Mar 7, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Mar 8, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Mar 9, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Mar 10, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Mar 11, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Mar 12, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Mar 13, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Mar 14, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Mar 15, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Mar 16, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Mar 17, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Mar 18, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Mar 19, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Mar 20, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Mar 21, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Mar 22, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Mar 23, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Mar 24, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Mar 25, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Mar 26, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Mar 27, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Mar 28, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Mar 29, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Mar 30, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Mar 31, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Apr 1, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Apr 2, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Apr 3, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Apr 4, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Apr 5, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Apr 6, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Apr 7, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Apr 8, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Apr 9, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Apr 10, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Apr 11, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Apr 12, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Apr 13, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Apr 14, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Apr 15, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Apr 16, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Apr 17, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Apr 18, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Apr 19, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Apr 20, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Apr 21, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Apr 22, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Apr 23, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Apr 24, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Apr 25, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Apr 26, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Apr 27, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Apr 28, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Apr 29, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Apr 30, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri May 1, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat May 2, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun May 3, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon May 4, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue May 5, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed May 6, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu May 7, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri May 8, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat May 9, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun May 10, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon May 11, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue May 12, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed May 13, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu May 14, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri May 15, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat May 16, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun May 17, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon May 18, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue May 19, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed May 20, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu May 21, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri May 22, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat May 23, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun May 24, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon May 25, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue May 26, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed May 27, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu May 28, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri May 29, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat May 30, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun May 31, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jun 1, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jun 2, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jun 3, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jun 4, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jun 5, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jun 6, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jun 7, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jun 8, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jun 9, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jun 10, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jun 11, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jun 12, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jun 13, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jun 14, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jun 15, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jun 16, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jun 17, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jun 18, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jun 19, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jun 20, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jun 21, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jun 22, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jun 23, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jun 24, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Thu Jun 25, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Fri Jun 26, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sat Jun 27, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Sun Jun 28, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Mon Jun 29, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Tue Jun 30, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
| Wed Jul 1, 2026 @ 7:00am to 12:00pm ET | 5.00 hours | 2 of 2 | Respond Individually | 
 
         
    
        
     
                